ICC Men's T20 World Cup 2026
CompletedWest Indies vs Scotland
2nd Match, Group C · T20
West Indies
182/5(19.6 ov)
Scotland
145/9(18.3 ov)
Scotland need 38 runs in 9 balls
Scorecard
Loading scorecard…
Playing XI
Loading playing XI…
Loading cricket updates
Bringing the latest action into view
ICC Men's T20 World Cup 2026
Completed2nd Match, Group C · T20
182/5(19.6 ov)
145/9(18.3 ov)
Scotland need 38 runs in 9 balls
Loading scorecard…
Loading playing XI…
Brandon King
Batsman
Shai Hope (c) (wk)
WK-Batsman
Shimron Hetmyer
Batsman
Rovman Powell
Batsman
Sherfane Rutherford
Batting Allrounder
Jason Holder
Bowling Allrounder
Romario Shepherd
Bowling Allrounder
Akeal Hosein
Bowler
Matthew Forde
Bowler
Gudakesh Motie
Bowling Allrounder
Shamar Joseph
Bowler
George Munsey
Batsman
Matthew Cross (wk)
WK-Batsman
Brandon McMullen
Batting Allrounder
Michael Jones
Batsman
Tom Bruce
Batting Allrounder
Richie Berrington (c)
Batting Allrounder
Michael Leask
Batting Allrounder
Oliver Davidson
Bowler
Mark Watt
Bowling Allrounder
Brad Currie
Bowler
Safyaan Sharif
Bowler
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Kingc George Munsey b Oliver Davidson | 35 | 30 | 4 | 1 | 116.67 |
| Shai Hopeb Michael Leask | 19 | 22 | 2 | 0 | 86.36 |
| Shimron Hetmyerc Brandon McMullen b Safyaan Sharif | 64 | 36 | 2 | 6 | 177.78 |
| Rovman Powellc Michael Jones b Brad Currie | 24 | 14 | 1 | 2 | 171.43 |
| Sherfane Rutherfordc Michael Jones b Brad Currie | 26 | 13 | 4 | 1 | 200 |
| Romario Shepherd*not out | 6 | 3 | 0 | 1 | 200 |
| Matthew Forde*not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Jason Holder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akeal Hosein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gudakesh Motie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shamar Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McMullen | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Brad Currie | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.8 |
| Mark Watt | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.5 |
| Safyaan Sharif | 4 | 0 | 46 | 1 | 11.5 |
| Oliver Davidson | 3 | 0 | 23 | 1 |
54-1 ( Shai Hope, 8.2), 58-2 ( Brandon King, 9.2), 139-3 ( Rovman Powell, 15.3), 175-4 ( Shimron Hetmyer, 18.6), 175-5 ( Sherfane Rutherford, 19.1)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| George Munseyc Shimron Hetmyer b Shamar Joseph | 19 | 15 | 3 | 0 | 126.67 |
| Michael Jonesc Sherfane Rutherford b Jason Holder | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Brandon McMullenb Romario Shepherd | 14 | 12 | 1 | 1 | 116.67 |
| 7.7 |
| Michael Leask | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.5 |
|---|
| Richie Berringtonc Shamar Joseph b Jason Holder |
|---|
| 42 |
| 24 |
| 3 |
| 2 |
| 175 |
| Tom Brucelbw b Gudakesh Motie | 35 | 28 | 1 | 2 | 125 |
|---|
| Matthew Crossc Sherfane Rutherford b Romario Shepherd | 11 | 11 | 1 | 0 | 100 |
|---|
| Mark Wattc Romario Shepherd b Jason Holder | 15 | 12 | 2 | 0 | 125 |
|---|
| Michael Leaskc Rovman Powell b Romario Shepherd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Oliver Davidsonb Romario Shepherd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Safyaan Sharifc Jason Holder b Romario Shepherd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Brad Currie*not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
|---|
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Forde | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
| Jason Holder | 3.5 | 0 | 30 | 3 | 7.8 |
| Romario Shepherd | 3 | 0 | 20 | 5 | 6.7 |
| Shamar Joseph | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 |
| Gudakesh Motie | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.2 |
| Akeal Hosein | 2 | 0 | 26 | 0 | 13 |
7-1 ( Michael Jones, 1.2), 31-2 ( Brandon McMullen, 4.3), 37-3 ( George Munsey, 5.4), 115-4 ( Richie Berrington, 13.2), 122-5 ( Tom Bruce, 14.3), 133-6 ( Matthew Cross, 16.2), 133-7 ( Michael Leask, 16.3), 133-8 ( Oliver Davidson, 16.4), 133-9 ( Safyaan Sharif, 16.6), 147-10 ( Mark Watt, 18.5)