Indian Premier League 2026
Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, 22nd Match
Kolkata Knight Riders need 40 runs in 5 balls
Chennai Super Kings (CSK)
192/5 (19.6 ov)
Kolkata Knight Riders (KKR)
153/6 (19.1 ov)
T20
Completed
Completed
Match information
- Series
- Indian Premier League 2026
- Match
- 22nd Match · T20
- Start date and time
- End date and time
- Venue
- MA Chidambaram Stadium, Chennai, India
- Toss
- Kolkata Knight Riders opt to bowl
- Umpires
- Nitin Menon, Saidharshan Kumar, Vinod Seshan
- Match referee
- Shakti Singh
Playing XI
Chennai Super Kings
- Sanju Samson (wk) · WK-Batsman
- Ruturaj Gaikwad (c) · Batsman
- Ayush Mhatre · Batsman
- Sarfaraz Khan · Batsman
- Shivam Dube · Batting Allrounder
- Dewald Brevis · Batsman
- Jamie Overton · Bowling Allrounder
- Noor Ahmad · Bowler
- Anshul Kamboj · Bowling Allrounder
- Gurjapneet Singh · Bowler
- Khaleel Ahmed · Bowler
Kolkata Knight Riders
- Ajinkya Rahane (c) · Batsman
- Cameron Green · Batting Allrounder
- Angkrish Raghuvanshi (wk) · Batsman
- Rovman Powell · Batsman
- Rinku Singh · Batsman
- Sunil Narine · Bowling Allrounder
- Ramandeep Singh · Batting Allrounder
- Anukul Roy · Batting Allrounder
- Varun Chakaravarthy · Bowler
- Vaibhav Arora · Bowler
- Kartik Tyagi · Bowler
Chennai Super Kings innings
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | b Kartik Tyagi | 48 | 32 | 4 | 3 | 150 |
| Ruturaj Gaikwad | c Rovman Powell b Anukul Roy | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| Ayush Mhatre | c Ramandeep Singh b Vaibhav Arora | 38 | 17 | 6 | 2 | 223.53 |
| Dewald Brevis | c Vaibhav Arora b Kartik Tyagi | 41 | 29 | 4 | 2 | 141.38 |
| Sarfaraz Khan | b Sunil Narine | 23 | 18 | 1 | 2 | 127.78 |
| Shivam Dube | not out | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 |
| Jamie Overton | not out | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| Noor Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anshul Kamboj | 0 |
Kolkata Knight Riders innings
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Allen | c Shivam Dube b Anshul Kamboj | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sunil Narine | c Gurjapneet Singh b Khaleel Ahmed | 24 | 17 | 2 | 2 | 141.18 |
| Ajinkya Rahane | c Ruturaj Gaikwad b Noor Ahmad | 28 | 22 | 0 | 2 | 127.27 |
| Angkrish Raghuvanshi | c Dewald Brevis b Akeal Hosein | 27 | 19 | 3 | 1 | 142.11 |
| Rinku Singh | c Shivam Dube b Noor Ahmad | 6 | 12 | 0 | 0 | 50 |
| Cameron Green | b Noor Ahmad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rovman Powell | batting | 23 | 18 | 1 | 1 | 127.78 |
| Ramandeep Singh | batting | 31 | 20 | 3 | 1 | 155 |
| Anukul Roy |