Indian Premier League 2026
Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings, 27th Match
Sunrisers Hyderabad won by 10 runs
Sunrisers Hyderabad (SRH)
194/9 (19.6 ov)
Chennai Super Kings (CSK)
184/8 (19.6 ov)
T20
Completed
Completed
Match information
- Series
- Indian Premier League 2026
- Match
- 27th Match · T20
- Start date and time
- End date and time
- Venue
- Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
- Toss
- Chennai Super Kings opt to bowl
- Umpires
- Vinod Seshan, Anish Sahasrabudhe, Adrian Holdstock
- Match referee
- Shakti Singh
Playing XI
Sunrisers Hyderabad
- Abhishek Sharma · Batting Allrounder
- Travis Head · Batsman
- Ishan Kishan (c) · WK-Batsman
- Heinrich Klaasen · WK-Batsman
- Salil Arora (wk) · WK-Batsman
- Aniket Verma · Batsman
- Nitish Kumar Reddy · Batting Allrounder
- Shivang Kumar · Bowling Allrounder
- Praful Hinge · Bowler
- Sakib Hussain · Bowler
- Eshan Malinga · Bowler
Chennai Super Kings
- Sanju Samson (wk) · WK-Batsman
- Ruturaj Gaikwad (c) · Batsman
- Sarfaraz Khan · Batsman
- Shivam Dube · Batting Allrounder
- Dewald Brevis · Batsman
- Jamie Overton · Bowling Allrounder
- Matthew Short · Batsman
- Anshul Kamboj · Bowling Allrounder
- Noor Ahmad · Bowler
- Mukesh Choudhary · Bowler
- Gurjapneet Singh · Bowler
Sunrisers Hyderabad innings
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | c Sanju Samson b Jamie Overton | 59 | 22 | 6 | 4 | 268.18 |
| Travis Head | c Ruturaj Gaikwad b Mukesh Choudhary | 23 | 20 | 3 | 1 | 115 |
| Ishan Kishan | c Ruturaj Gaikwad b Mukesh Choudhary | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich Klaasen | b Anshul Kamboj | 59 | 39 | 6 | 2 | 151.28 |
| Aniket Verma | c Noor Ahmad b Jamie Overton | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Nitish Kumar Reddy | c Matthew Short b Jamie Overton | 12 | 8 | 0 | 1 | 150 |
| Salil Arora | c Dewald Brevis b Gurjapneet Singh | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.33 |
| Liam Livingstone | c Dewald Brevis b Anshul Kamboj | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Shivang Kumar |
Chennai Super Kings innings
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | c Heinrich Klaasen b Nitish Reddy | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| Ruturaj Gaikwad | c Salil Arora b Eshan Malinga | 19 | 13 | 3 | 0 | 146.15 |
| Ayush Mhatre | c Heinrich Klaasen b Nitish Reddy | 30 | 13 | 5 | 1 | 230.77 |
| Matthew Short | c Aniket Verma b Eshan Malinga | 34 | 30 | 3 | 0 | 113.33 |
| Sarfaraz Khan | c Nitish Reddy b Eshan Malinga | 25 | 19 | 3 | 0 | 131.58 |
| Dewald Brevis | c Liam Livingstone b Shivang Kumar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Shivam Dube | b Sakib Hussain | 21 | 16 | 1 | 1 | 131.25 |
| Jamie Overton | c Liam Livingstone b Praful Hinge | 16 | 15 | 1 | 0 | 106.67 |
| Anshul Kamboj |