Indian Premier League 2026
Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru, 42nd Match
Gujarat Titans won by 4 wkts
Gujarat Titans (GT)
155/10 (19.2 ov)
Royal Challengers Bengaluru (RCB)
158/6 (15.5 ov)
T20
Completed
Completed
Match information
- Series
- Indian Premier League 2026
- Match
- 42nd Match · T20
- Start date and time
- End date and time
- Venue
- Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
- Toss
- Gujarat Titans opt to bowl
- Umpires
- Adrian Holdstock, KN Anantha Padmanabhan, Abhijit Bhattacharya
- Match referee
- Iqbal Siddiqui
Playing XI
Gujarat Titans
- Shubman Gill (c) · Batsman
- Sai Sudharsan · Batsman
- Jos Buttler (wk) · WK-Batsman
- Jason Holder · Bowling Allrounder
- Shahrukh Khan · Batsman
- Washington Sundar · Bowling Allrounder
- Arshad Khan · Bowling Allrounder
- Rashid Khan · Bowling Allrounder
- Kagiso Rabada · Bowler
- Mohammed Siraj · Bowler
- Manav Suthar · Bowling Allrounder
Royal Challengers Bengaluru
- Virat Kohli · Batsman
- Jacob Bethell · Batting Allrounder
- Devdutt Padikkal · Batsman
- Rajat Patidar (c) · Batsman
- Jitesh Sharma (wk) · WK-Batsman
- Tim David · Batsman
- Romario Shepherd · Bowling Allrounder
- Krunal Pandya · Batting Allrounder
- Bhuvneshwar Kumar · Bowler
- Suyash Sharma · Bowler
- Josh Hazlewood · Bowler
Royal Challengers Bengaluru innings
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bethell | c Rashid Khan b Mohammed Siraj | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| Virat Kohli | c Rashid Khan b Kagiso Rabada | 28 | 13 | 5 | 1 | 215.38 |
| Devdutt Padikkal | b Rashid Khan | 40 | 24 | 5 | 2 | 166.67 |
| Rajat Patidar | c Jason Holder b Arshad Khan | 19 | 15 | 2 | 1 | 126.67 |
| Jitesh Sharma | c Jos Buttler b Jason Holder | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Tim David | c Jason Holder b Rashid Khan | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 |
| Krunal Pandya | c Jason Holder b Arshad Khan | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
| Romario Shepherd | c Sai Sudharsan b Jason Holder | 17 | 15 | 0 | 2 | 113.33 |
| Venkatesh Iyer |
Gujarat Titans innings
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | c Jitesh Sharma b Bhuvneshwar Kumar | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
| Shubman Gill | c Virat Kohli b Bhuvneshwar Kumar | 43 | 18 | 4 | 3 | 238.89 |
| Jos Buttler | b Bhuvneshwar Kumar | 39 | 19 | 2 | 4 | 205.26 |
| Washington Sundar | lbw b Romario Shepherd | 12 | 12 | 0 | 1 | 100 |
| Shahrukh Khan | c Josh Hazlewood b Romario Shepherd | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
| Rahul Tewatia | not out | 27 | 17 | 4 | 0 | 158.82 |
| Jason Holder | c Devdutt Padikkal b Suyash Sharma | 12 | 10 | 0 | 1 | 120 |
| Rashid Khan | not out | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| Arshad Khan |