Indian Premier League 2026
CompletedGujarat Titans vs Chennai Super Kings
66th Match · T20
Gujarat Titans
229/4(19.6 ov)
Chennai Super Kings
140/10(13.4 ov)
Gujarat Titans won by 89 runs
Scorecard
Loading scorecard…
Playing XI
Loading playing XI…
Loading cricket updates
Bringing the latest action into view
Indian Premier League 2026
Completed66th Match · T20
229/4(19.6 ov)
140/10(13.4 ov)
Gujarat Titans won by 89 runs
Loading scorecard…
Loading playing XI…
Sai Sudharsan
Batsman
Shubman Gill (c)
Batsman
Jos Buttler (wk)
WK-Batsman
Nishant Sindhu
Batting Allrounder
Washington Sundar
Bowling Allrounder
Jason Holder
Bowling Allrounder
Rashid Khan
Bowling Allrounder
Rahul Tewatia
Bowling Allrounder
Kagiso Rabada
Bowler
Arshad Khan
Bowling Allrounder
Mohammed Siraj
Bowler
Sanju Samson
WK-Batsman
Ruturaj Gaikwad (c)
Batsman
Urvil Patel (wk)
WK-Batsman
Dewald Brevis
Batsman
Shivam Dube
Batting Allrounder
Matthew Short
Batsman
Anshul Kamboj
Bowling Allrounder
Noor Ahmad
Bowler
Spencer Johnson
Bowler
Mukesh Choudhary
Bowler
Gurjapneet Singh
Bowler
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsanc Matthew Short b Anshul Kamboj | 84 | 53 | 7 | 4 | 158.49 |
| Shubman Gillc Shivam Dube b Spencer Johnson | 64 | 37 | 7 | 3 | 172.97 |
| Jos Buttler*not out | 57 | 27 | 5 | 4 | 211.11 |
| Rahul Tewatiarun out (Ruturaj Gaikwad) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Sundarc Urvil Patel b Mukesh Choudhary | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| Nishant Sindhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Holder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kagiso Rabada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arshad Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammed Siraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh Choudhary | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| Spencer Johnson | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.8 |
| Gurjapneet Singh | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.8 |
| Anshul Kamboj | 4 | 0 | 56 | 1 | 14 |
| Noor Ahmad | 3 | 0 | 41 | 0 |
125-1 ( Shubman Gill, 12.2), 207-2 ( Sai Sudharsan, 18.2), 207-3 ( Rahul Tewatia, 18.3), 229-4 ( Washington Sundar, 19.6)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samsonc Jos Buttler b Mohammed Siraj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Shortc Prasidh Krishna b Kagiso Rabada | 24 | 14 | 3 | 1 | 171.43 |
| Ruturaj Gaikwadb Mohammed Siraj | 16 | 7 | 1 | 2 | 228.57 |
| 13.7 |
| Shivam Dube | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 |
|---|
| Urvil Patelc Prasidh Krishna b Mohammed Siraj | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kartik Sharmarun out (Shubman Gill) | 19 | 15 | 3 | 0 | 126.67 |
|---|
| Dewald Brevisc Jason Holder b Rashid Khan | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 |
|---|
| Shivam Dubec Shubman Gill b Rashid Khan | 47 | 17 | 4 | 4 | 276.47 |
|---|
| Anshul Kambojc Jason Holder b Rashid Khan | 19 | 8 | 1 | 2 | 237.5 |
|---|
| Noor Ahmadc and b Kagiso Rabada | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| Mukesh Choudhary*batting | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
|---|
| Spencer Johnsonc Jos Buttler b Kagiso Rabada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gurjapneet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 3 | 0 | 26 | 3 | 8.7 |
| Kagiso Rabada | 3.4 | 0 | 32 | 3 | 8.7 |
| Arshad Khan | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 |
| Jason Holder | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.5 |
| Rashid Khan | 2 | 0 | 18 | 3 | 9 |
| Prasidh Krishna | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 |
0-1 ( Sanju Samson, 0.1), 29-2 ( Ruturaj Gaikwad, 2.2), 29-3 ( Urvil Patel, 2.4), 51-4 ( Matthew Short, 5.1), 63-5 ( Kartik Sharma, 7), 116-6 ( Shivam Dube, 10.3), 136-7 ( Anshul Kamboj, 12.1), 138-8 ( Dewald Brevis, 12.4), 140-9 ( Noor Ahmad, 13.3), 140-10 ( Spencer Johnson, 13.4)